2026 — 2027 учебный год
Приказ «Об утверждении численного состава обучающихся» от 15.09.2026 г. № 22-об >>
| № п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образов. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
| 1. | «Туристы-краеведы» (комплексное краеведение) | «Туристы-краеведы» | 2.1 3.1 3.2 4.1 | 4 года | — | 7-17 лет | очная | Барбашов Е.Р. | 15 16 17 17 | нет | |
| 2. | «Юные туристы- краеведы Белевского края» | «Туристы- краеведы» | 4.1 | 4 года | — | 7-15 лет | очная | Барбашов Е.Р. | 15 | нет | |
| 3. | «Удивительная геология» | «Юный геолог» | 2.1 | 2 года | — | 12-17 лет | очная | Батова О.А. | 18 | нет | |
| 4. | «Юные туристы-краеведы Тульского края» | «Туристы-краеведы» | 1.1 1.2 | 2 года | — | 10-15 лет | очная | Благочиннова Ю.А. | 15 15 | нет | |
| 5. | РП по ДООП «Спортивный туризм» | «Спортивный туризм» | 2.1 | 1 год | — | 8-18 лет | очная | Гуренков В.Ю. | 15 | нет | |
| 6. | «Туристы-краеведы» (фольклорно- этнографическое краеведение) | «Туристы- краеведы» | 3.1 3.2 3.3 1.1 | 4 года | — | 6-16 лет | очная | Демидова И.И. | 26 17 17 26 | нет | |
| 7. | «Тулячок» | «Туристы- краеведы» | 2.1 2.2 2.3 2.4 | 2 года | — | 7-15 лет | очная | Ефимова Н.В. | 23 29 15 15 | нет | |
| 8. | «Судьи спортивного туризма» | «Спортивный туризм» | 1.1 | 1 год | — | 14-17 лет | очная | Косарев И.В. | 15 | нет | |
| 9. | «Юный путешественник» | «Спортивный туризм» | 1.2 | 1 год | — | 7-15 лет | очная | Косарев И.В. | 15 | нет | |
| 10. | РП по ДООП «Удивительная геология» | «Юный геолог» | 1.1 | 1 год | — | 12-17 лет | очная | Пацукова Л.В. | 15 | нет | |
| 11. | «Туристята» | «Спортивный туризм» | 1.1 1.1 | 88 часов | — | 7-12 лет | очная | Пономарева Н.В., Рудакова А.Е. | 15 15 | нет | |
| 12. | «Спортивный туризм» | «Спортивный туризм» | 1.1 3.1 4.1 2.1 5.1 3.1 2.1 2.2 | 5 лет | — | 8-18 лет | очная | Пономарева Н.В., Рудакова А.Е., Суркова Н.В., Харченко Ю.Д. | 15 16 15 15 12 14 14 | нет | |
| 13. | «Горизонт» >> | «Туристы- краеведы» | 2.1 | 2 года | — | 7-12 лет | очная | Суркова Н.В. | 17 | нет | |
| 14. | «Юные туристы- краеведы» >>(фольклорно-этнографическое краеведение) | «Туристы- краеведы» | 1.1 1.2 2.1 2.2 | 4 года | — | 7-12 лет | очная | Таланов Р.А. | 15 15 15 15 | нет | |
| 15. | «Краевед-этнограф» | «Туристы- краеведы» | 1.3 1.4 | 2 года | — | 8-11 лет | очная | Таланов Р.А. | 15 15 | нет | |
| 16. | РП по ДООП «Юные туристы-краеведы» | «Туристы-краеведы» | 3.1 3.2 | 1 год | — | 8-10 лет | очная | Тляумбетова Д.Р. | 35 31 | нет | |
| 17. | «Спортивное ориентирование» | «Спортивное ориентирование» | 3.1 1.1 | 7 лет | — | 7-18 лет | очная | Хайруллин А.Ф. | 14 15 | нет |
