О наличии вакантных мест уточнять по телефону
31-60-14 — Вероника Викторовна Новичкова, методист
— Марина Александровна Пристромова, методист
Вакантные места для приема в детские объединения ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам на 2026/2027 учебный год
Учебный корпус № 1 (адрес: г. Тула, ул. Путейская, д. 9)
на 9 июня 2026 года
Социально-гуманитарная направленность
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Академия нескучных наук» (подготовка к школе) — см. видео | 2021 — 2020 | пн., ср., пт. 10.00 — 12.00 | Группа педагогов | 24 | |
| 2. | «Хочу всё знать» — см. видео | 2020 | вт. 17.30 — 18.40 | Литова Н.В. | 15 | |
| 3. | «Лоскуток» | 2019 | пн. 13.30 — 14.40 | Симакова Н.В. | 1 | |
| 4. | «Хлебосолька» — см. видео | 2018 и старше | пт. 11.40 — 12.50 | Абашина Ю.А. | 1 | |
| 5. | «Мир волшебства» | 2019 и старше | чт. 12.20 — 13.13 ср. 16.10 — 17.20 | Колобаева В.Е. | 2 |
Занятия в сенсорной комнате
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | «ТерриториЯ успеха» — см. видео | 2018 — 2017 2016 — 2015 | ср. 16.20 — 17.00 сб. 13.50 — 14.30 | Спасская К.М. | 6 6 |
Изобразительное искусство
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | «Волшебная кисточка» — см. видео | 2020 | чт. 15.20 — 16.30 | Березина А.М. | 13 | |
| 8. | «Палитра» — см. видео | 2019 — 2018 | вт., чт. 13.50 — 15.00 | Новикова А.А. | 11 |
Декоративно-прикладное творчество
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | «Учимся лепить» — см. видео | 2020 | сб. 13.10 — 14.20 | Абашина Ю.А. | 13 | |
| 10. | «Капитошка» — см. видео | 2020 | ср. 17.30 — 18.40 | Колобаева В.Е. | 15 | |
| 11. | «Волшебный пластилин» — см. видео | 2020 | вт. 16.50 — 18.00 | Новикова А.А. | 15 | |
| 12. | «Скрапушка» — см. видео | 2018 и старше | пт. 16.40 — 18.10 сб. 10.00 — 11.30 | Симакова Н.В. | 14 | |
| 13. | «Интерьерная игрушка» — см. видео | 2019 и старше | пн., пт. 15.00 — 16.30 | Симакова Н.В. | 12 |
Техническое творчество
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | «Техническое конструирование» — см. видео | 2016 | пт. 15.00 — 16.30 | Васильев В.В. | 10 |
Вокал
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | «Консонанс» — см. видео | 2020 | вт. 15.00 — 16.10 | Мантуленко О.А. | 15 |
Театр
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | «Воплощение» | 2018 и старше | вт. 14.20 — 15.50 пт. 15.10 — 16.40 | Красова В.В. — см. информацию | 14 | |
| 17. | «Дебют» | 2020 | вс. 12.30 — 13.40 | Красова В.В. — см. информацию | 14 | |
| 18. | «Постановка» | 2018 и старше для обучающихся детского объединения «БИС» | сб. 17.40 — 19.10 | Красова В.В. — см. информацию | 35 |
Хореография
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | «Арабеск» — см. видео | 2020 — 2019 2018 | гр. 1.1 пн. 18.30 — 20.00 сб. 10.00 — 11.30 гр. 2.1 пн. 16.50 — 18.20 сб. 15.00 — 16.30 | Мартынова Е.К. | 13 14 | |
| 20. | «Элегия» | 2014 (завершившие обучение по ДООП «Арабеск») | ср. 16.50 — 18.20 сб. 13.20 — 14.50 | Мартынова Е.К. | 15 | |
| 21. | «Ансамбль «Полёт» | (завершившие обучение по ДООП «Взмах крыла») | пн., ср. 18.30 — 20.00 | Юлова Д.С. | 15 | |
| Итого: | 289 | 4 | ||||
| Всего: | 393 |
Добор в детские объединения ГОУ ДО ТО «ЦДОД» на 2026/2027 учебный год на обучение
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
на второй и последующие года обучения (по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д.9)
на июнь 2026 года
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Возраст детей | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Добор по годам обучения Группа | Добор по годам обучения Кол-во уч-ся |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Учимся лепить» | 2019-2018 | Сб. 10.00-11.30 | Абашина Ю.А. | 2.1 | 4 |
| 2. | «Волшебная кисточка» | 2019-2018 | Пт. 15.10-16.40 | Березина А.М. | 2.1 | 2 |
| 3. | «Страна художников» | 2017-2016 | Пн. 15.10-16.40 Сб. 10.00-11.30 | Березина А.М. | 3.1 | 4 |
| 4. | «Страна художников» | 2015-2014 | Чт. 16.50-18.20 Сб. 12.00-13.30 | Березина А.М. | 4.1 | 3 |
| 5. | «Страна художников» | 2015-2014 | Вт. 16.50-18.20 Пт. 16.50-18.20 | Березина А.М. | 4.2 | 3 |
| 6. | «Страна художников» | 2014-2013 | Пн. 18.30-20.00 Сб. 13.40-15.10 | Березина А.М. | 5.1 | 4 (иметь работы ребенка) |
| 7. | «Страна художников» | 2012-2013 | Пн. 16.50-18.20 Чт. 18.30-20.00 | Березина А.М. | 6.1 | 3 (иметь работы ребенка) |
| 8. | «Техническое конструирование» | 2014-2013 2012 и старше | Вт., Сб. 15.00-16.30 Пт. 18.20-19.50 Сб. 11.40-13.10 | Васильев В.В. | 2.2 2.3 | 6 4 |
| 9. | «Дебют» | 2019 и старше | Вс. 13.50-15.20 | Красова В.В. | 2.1 | 2 |
| 10. | «Воплощение» | 2016 и старше (по согласованию с педагогом) | Вт. 16.50-18.20 Сб. 14.20-15.50 | Красова В.В. | 2.2 | 5 |
| 11. | «Воплощение» | 2016 и старше (по согласованию с педагогом) | Вт., Пт. 16.50-18.20 | Красова В.В. | 3.1 | 6 |
| 12. | «Воплощение» | 2012 и старше (мальчики) | Чт. 18.20-20.00 Сб. 16.00-17.30 | Красова В.В. | 5.1 | 4* |
| 13. | «Палитра» | 2016-2017 | Пн. 16.50-18.20 Чт. 15.10-16.40 | Новикова А.А. | 3.2 | 5 |
| 14. | «Творцы-молодцы» | 2017 | Пн. 15.10-16.40 | Новикова А.А. | 3.1 | 6 |
| 15. | «Академия нескучных наук» | 2020 | Пн., Ср., Пт. 10.00-12.00 | Новичкова В.В. | 2.2 | 4 |
| 16. | «Хочу всё знать» | 2019 | Чт. 16.10-18.40 | Литова Н.В. | 2.1 | 5 |
| 17. | «Элегия» | 2013-2015 | Вт., Чт. 18.30-20.00 | Мартынова Е.К. | 5.2 | 5 |
| 18. | «Эстрадный вокал» | 2019 | Чт. 18.30-20.00 Вс. 10.00-11.30 | Тюрина Е.Б. | 2.4 | 5 |
| Итого: | 80 |
