Июнь 2025 года
| № п/п | Наименование проведенного мероприятия | Охват (количество человек) |
|---|---|---|
| 1. | Участие в детском празднике «Корабль по имени Детство» | 18 |
Май 2025 года
| № п/п | Наименование проведенного мероприятия | Охват (количество человек) |
|---|---|---|
| 1. | Участие в заключительном мероприятии «Формула семейного счастья» (24.05.2025 г.) | 12 |
| 2. | Участие в отчетном концерте «Дом с окнами в детство» (21.05.2025 г.) | 8 |
| 3. | Участие в тематическом мероприятии, посвященном 80-летию Великой Победы «Поющий май» (19.05.2025 г.) | 4 |
| 4. | Участие в открытых занятиях в детских объединениях ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (по графику) (19.05. — 25.05.2025 г.) | 11 |
| 5. | Учения по отработке действий персонала при поступлении сигнала «Внимание ВСЕМ» | 11 |
Апрель 2025 года
| № п/п | Наименование проведенного мероприятия | Охват (количество человек) |
|---|---|---|
| 1. | Популяризация спортивного туризма среди активного населения. Первенство по спортивному туризму «Маршруты» среди обучающихся Тульской области (27.04.2025 г.) | 3 |
| 2. | Участие в заключительном концерте обучающихся с ОВЗ «Весенняя капель» (24.04.2025 г.) | 7 |
| 3. | Благотворительная экскурсия по территории агроэкологического участка (23.04.2025 г.) | 15 |
| 4. | Защита исследовательских работ обучающийся областного конкурса «Благодатный отрок» | 8 |
| 5. | Региональный семинар-практикум «Лаборатория наук о жизни» | 4 |
| 6. | Участие в финале регионального конкурса юных чтецов «Живая классика» | 21 |
| 7. | Популяризация спортивного ориентирования среди активного населения. Личное первенство обучающихся Тульской области по спортивному ориентированию, посвященное Всемирному дню здоровья, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна (20.04.2025 г.) | 6 |
| 8. | Учения по отработке действий персонала при поступлении сигнала «Внимание ВСЕМ» (16.04.2025 г.) | 8 |
| 9. | Областной экологический фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Открываем Землю», приуроченный Всемирному дню Земли | 8 |
