План набора в детские объединения ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам на 2026/2027 учебный год
Учебный корпус № 1 (адрес: г. Тула, ул. Путейская, д. 9)
Социально-гуманитарная направленность
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Академия нескучных наук» (подготовка к школе) — см. видео | 2021 — 2020 | пн., ср., пт. 10.00 — 12.00 | Группа педагогов | 30 | |
| 2. | «Хочу всё знать» — см. видео | 2020 | вт. 17.30 — 18.40 | Литова Н.В. | 15 | |
| 3. | «Лоскуток» | 2019 | пн. 13.30 — 14.40 | Симакова Н.В. | 1 | |
| 4. | «Хлебосолька» | 2018 и старше | пт. 11.40 — 12.50 | Абашина Ю.А. | 1 | |
| 5. | «Хлебосолька» | 2019 и старше | вт. 18.10 — 19.20 чт. 16.50 — 18.00 пт. 13.30 — 14.40 пт. 14.50 — 16.00 | Новикова А.А. | 4 | |
| 6. | «Мир волшебства» | 2019 и старше | чт. 12.20 — 13.13 ср. 16.10 — 17.20 | Колобаева В.Е. | 2 |
Занятия в сенсорной комнате
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | «ТерриториЯ успеха» | 2018 — 2017 2016 — 2015 | ср. 16.20 — 17.00 сб. 13.50 — 14.30 | Спасская К.М. | 6 6 | |
| 8. | «Шаг вперед» | 2019 — 2016 | вт. 17.30 — 18.00 ср. 17.30 — 18.00 чт. 14.50 — 15.20 сб. 13.10 — 13.30 | Спасская К.М. | 4 |
Изобразительное искусство
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | «Волшебная кисточка» — см. видео | 2020 | чт. 15.20 — 16.30 | Березина А.М. | 16 | |
| 10. | «Страна художников» | 2017 (завершившие обучение по ДООП «Палитра» и «Волшебная кисточка») | ср. 15.30 — 17.00 пт. 15.10 — 16.40 | Березина А.М. | 16 | |
| 11. | «Палитра» | 2019 — 2018 | вт., чт. 13.50 — 15.00 | Новикова А.А. | 15 |
Декоративно-прикладное творчество
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | «Учимся лепить» — см. видео | 2020 | сб. 13.10 — 14.20 | Абашина Ю.А. | 15 | |
| 13. | «Капитошка» | 2020 | ср. 17.30 — 18.40 | Колобаева В.Е. | 15 | |
| 14. | «Волшебный пластилин» | 2020 | вт. 16.50 — 18.00 | Новикова А.А. | 15 | |
| 15. | «Скрапушка» | 2018 и старше | пт. 16.40 — 18.10 сб. 10.00 — 11.30 | Симакова Н.В. | 15 | |
| 16. | «Интерьерная игрушка» — см. видео | 2019 и старше | пн., пт. 15.00 — 16.30 | Симакова Н.В. | 15 |
Техническое творчество
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | «Техническое конструирование» | 2016 | пт. 15.00 — 16.30 | Васильев В.В. | 10 | |
| 18. | «Дело мастера боится» | 2017 и старше | Будни по согласованию с родителями 13.50 — 15.00 | Васильев В.В. | 1 |
Вокал
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | «Мелодия» | 2016 — 2017 2018 — 2019 | пн., чт. 15.10 — 16.40 ср., чт. 16.50 — 18.20 | Амелякина К.М. | 15 15 | |
| 20. | «Консонанс» | 2020 | вт. 15.00 — 16.10 | Мантуленко О.А. | 15 |
Театр
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | «Воплощение» — см. видео | 2018 и старше | вт. 14.20 — 15.50 пт. 15.10 — 16.40 | Красова В.В. — см. информацию | 15 | |
| 22. | «Дебют» | 2020 | вс. 12.30 — 13.40 | Красова В.В. — см. информацию | 15 | |
| 23. | «Постановка» | 2018 и старше для обучающихся детского объединения «БИС» | сб. 17.40 — 19.10 | Красова В.В. — см. информацию | 35 |
Хореография
| № п/п | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Год рождения | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | «Арабеск» — см. видео | 2020 — 2019 2018 | гр. 1.1 пн. 18.30 — 20.00 сб. 10.00 — 11.30 гр. 2.1 пн. 16.50 — 18.20 сб. 15.00 — 16.30 | Мартынова Е.К. | 15 15 | |
| 25. | «Элегия» | 2014 (завершившие обучение по ДООП «Арабеск») | ср. 16.50 — 18.20 сб. 13.20 — 14.50 | Мартынова Е.К. | 15 | |
| 26. | «Ансамбль «Полёт» | (завершившие обучение по ДООП «Взмах крыла») | пн., ср. 18.30 — 20.00 | Юлова Д.С. | 15 | |
| Итого: | 359 | 13 | ||||
| Всего: | 372 |
