Уважаемые родители (законные представители) !
С 1 апреля 2024 года с 10.00 начинается приём электронных заявок на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
на 2024/2025 учебный год (корпуса № 1)
на официальном сайте в разделе «Электронная запись» по ссылке>>
С 22 мая 2024 года в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» начинается приём документов на обучение по дополнительным общеразвивающим программам на 2024-2025 учебный год
Прием документов на обучение осуществляется в учебных корпусах:
Корпус № 1. Адрес — г. Тула, ул. Путейская, д. 9,
Директор — Юрий Владимирович Грошев
Электронная почта — yuriy.groshev@tularegion.org, телефон — 8(4872) 36-80-63
По вопросам приема на обучение обращаться по телефону: 8(4872) 31-60-14 с 9.00 до 16.00
- Марина Александровна Пристромова, методист
- Вероника Викторовна Новичкова, методист
Электронная почта:
По вопросам организации образовательного процесса обращаться по телефону: 8(4872) 31-60-14
Заместитель директора — Ольга Викторовна Крючкова
Электронная почта:
Корпус № 2. Адрес — г. Тула, ул. Калинина , д.8а
Заместитель директора — Юлия Анатольевна Прянчикова
телефон — 8(4782) 40-88-09
электронная почта: enn.zamdir@tularegion.org, yulia.pryanchikova@tularegion.org
Корпус № 3. Адрес — г. Тула, ул. Путейская, д.9
Заместитель директора — Юлия Владимировна Мазникина
телефон — 8(4782) 31-60-14
электронная почта: gou.dod.to.turizm2@tularegion.org
Перечень документов,
необходимых для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
- Копия свидетельства о рождении (паспорта для обучающихся от 14 лет);
- Информация о месте учебы;
- Паспорт одного из родителей (законного представителя);
- СНИЛС;
- *медицинская справка о допуске к занятиям по хореографии (предоставляется с 01 по 10 сентября текущего года).
Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов дополнительно предоставляется:
-
Справка об инвалидности или справка об ограничении возможностей здоровья;
-
Медицинская справка, разрешающая занятия выбранным видом деятельности.
При подаче заявления оформляются согласия:
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
- согласие на фото- и видеосъемку.
План набора в детские объединения ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
на первый год обучения
на 2024/2025 учебный год
Учебный корпус № 1 (адрес: г. Тула, ул. Путейская, д.9)
Социально-гуманитарная направленность
№ п/п | Дополнительная общеразвивающая программа | Год рождения/ возраст | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Академия нескучных наук» (подготовка к школе) | 2019-2018 | ПН, СР, ПТ 10.00–12.00 | Группа педагогов | 45 | |
2. | «Сделай сам» — см. видео | 2018 | ВТ. 16.10-17.20 | Литова Н.В. | 15 | |
3. 4. | «ТерриториЯ успеха» — см. видео | 2013 2017 | СР. 16.00-16.40 СР. 17.00-17.40 | Муркина Е.А. | 6 6 |
Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ
№ п/п | Дополнительная общеразвивающая программа | Год рождения/ возраст | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | «Шаг вперед» | 2011-2017 | Занятия в сенсорной комнате по согласованию с родителями | Муркина Е.А. | 3 (инд) |
Музыка и вокал
№ п/п | Дополнительная общеразвивающая программа | Год рождения/ возраст | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | «Консонанс» — см. видео | 2018 и старше | ВТ. 15.30-16.40 | Мантуленко О.А. | 16 | |
7. | «Твой голос» | 2017 | СР. 16.50-18.20 СБ. 11.40-13.10 | Азарова Л.А. | 15 | |
8. | «Мелодия» | 2016 | ЧТ. 16.50-18.20 ВС. 10.00-11.30 | Ким С.О. | 15 |
Театр
№ п/п | Дополнительная общеразвивающая программа | Год рождения/ возраст | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
---|---|---|---|---|---|---|
9. | «Дебют» | 2013-2017 | ПН, ЧТ 16.30-18.00 | Молчанова В.Ю. | 15 |
Изобразительное искусство
№ п/п | Дополнительная общеразвивающая программа | Год рождения/ возраст | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
---|---|---|---|---|---|---|
10. | «Волшебная кисточка» — см. видео | 2017 (июнь) — 2018 | ПТ. 15.10-16.40 | Березина А.М. | 16 | |
11. | «Страна художников» — см. видео | 2015-2016 | ПН. 15.10-16.40 ПТ. 18.30-20.00 | Березина А.М. | 16 | |
12. | «Акриловая живопись» | 2014-2008 | СР. 16.50-18.20 | Кузнецова С.С. | 15 | |
13. | «Солнечные краски» | 2018 | ПТ. 18.30-20.00 | Кузнецова С.С. | 15 | |
14. | «Палитра» | 2017 | ПН. 18.30-20.00 | Кузнецова С.С. | 15 | |
Декоративно-прикладное творчество
№ п/п | Дополнительная общеразвивающая программа | Год рождения/ возраст | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
---|---|---|---|---|---|---|
15. | «Учимся лепить» (пластилином) — см. видео | 2017 | СБ. 11.20-12.30 | Абашина Ю.А. | 15 | |
16. | «Волшебный пластилин» | 2018 | ЧТ. 16.50-18.20 | Новикова А.А. | 15 | |
17. | «Творцы-молодцы» (лепка из глины, пластилина и соленого теста) | 2017-2016 | ВТ. 15.10-16.40 ЧТ. 16.40-18.10 | Новикова А.А. | 15 | |
18. | «Интерьерная игрушка» — см. видео | 2017 и старше | ПТ. 18.20-19.50 СБ. 13.20-14.50 | Симакова Н.В. | 15 | |
19. | «Скрапушка» — см. видео | 2017 | ПТ. 16.40-18.10 СБ. 11.40-13.10 | Симакова Н.В. | 15 |
Хореография
№ п/п | Дополнительная общеразвивающая программа | Год рождения/ возраст | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество учащихся 1 год | Количество учащихся Дети с ООП |
---|---|---|---|---|---|---|
20. | «Арабеск» — см. видео | 2018 | СБ. 11.40-12.50 | Мартынова Е.К. | 15 | |
21. | «Я хочу танцевать» | 2017 (завершившие обучение по ДОП «Пташки») | ВТ. 18.30-20.00 ПТ. 16.50-18.20 | Орлова Н.С. | 15 | |
22. | Ансамбль «Полёт» | 2012-2009 (завершившие обучение по ДОП «Я хочу танцевать») | ПН. 18.30-20.00 ЧТ. 18.30-20.00 | Орлова Н.С. | 15 | |
23. | «Азбука танца» | 2018 | СБ. 10.00-11.10 | Лебедева К.В. | 15 | |
24. | «Гармония движения» | 2017 | СР. 16.50-18.20 ВС. 10.00-11.30 | Лебедева К.В. | 15 | |
25. | Основы хореографии (для вокалистов) | 2017-2009 | СБ. 11.20-12.50 | Лебедева К.В. | 15 | |
26. | Основы хореографии (для вокалистов) | 2017-2009 | СР. 18.30-20.00 | Лебедева К.В. | 15 | |
ИТОГО: | 390 | 3 | ||||
ВСЕГО: | 393 |
Художественная направленность
№ п/п | Дополнительная общеразвивающая программа | Год рождения | ОО | Ф.И.О. педагога | Количество обучающихся |
---|---|---|---|---|---|
1. | «Магия творчества» | 2017 | МБОУ «ЦО № 20» | Абашина Ю.А. | 30 |
2. | «Ассорти» | 2017 | МБОУ «ЦО № 22» | Колобаева В.Е. | 30 |
3. | «Юный техник» | 2018 | МБОУ «ЦО № 1» | Литова Н.В. | 15 |
4. | «Юный техник» | 2018 | МБОУ «ЦО № 36» | Литова Н.В. | 30 |
5. | «Акварелька» | 2017 | МБОУ «ЦО № 1» | Новичкова В.В. | 45 |
6. | «Скрапушка» | 2015 и старше | МБОУ «ЦО № 17» | Симакова Н.В. | 15 |
7. | Региональная школа «ФинансУМ» | 2014-2007 | МБОУ «ЦО № 1» | Группа педагогов | 135 |
8. | Тульская областная медицинская школа | 2009-2007 | МБОУ «ЦО № 1» | Группа педагогов | 90 |
ИТОГО: | 390 |
План набора в детское объединение «Автоград»
№ п/п | ДОП | Возраст | Ф.И.О. педагога | Количество обучающихся |
---|---|---|---|---|
1. | «Светофор» | 8-12 лет | Абрамова К.А. | 30 |
2. | «Светофор» | 8-12 лет | Белова О.М. | 30 |
3. | «Дорожная безопасность» | 10-16 лет | Володин А.И. | 30 |
4. | «Светофор» | 8-12 лет | Кочеткова Ю.Н. | 30 |
5. | «Я велосипедист» | 8-12 лет | Трушин А.А. | 30 |
6. | «Светофор» | 8-12 лет | Трушин А.И. | 30 |
7. | «Светофор» | 8-12 лет | Трушина Т.Ю. | 30 |
8. | «Светофор» | 8-12 лет | Чупеева О.Л. | 30 |
9. | «Школа маленького пешехода» | 5-7 лет | Горячева Д.О. | 15 |
ИТОГО: | 255 |
Корпус № 2
Прием заявлений по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 8А
Естественно-научная направленность
№ п/п | Дополнительная общеразвивающая программа | Год рождения/ возраст | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество обучающихся 1 год |
---|---|---|---|---|---|
1. | «Экспериментальная химия» | 2006-2010 | Чт. 15.50 – 17.20 | Абрамова Э.А. | 12 |
2. | «Начинающий исследователь» | 2013-2017 | Пн., Вт., Ср., Пт., 14.40 — 16.10 | Григорян Н.А. | 30 |
3. | «ЭкологияPRO» | 2010-2014 | Вт., Чт. 13.40 — 16.50 | Гришина К.А. | 15 |
4. | «Компетенции будущего» | 2008-2013 | Пн. 14.30 – 16.00 | Гришина К.А. | 15 |
5. | «Основы микробиологии и сельскохозяйственных технологий» (Агроклассы) | 2006-2012 | Чт. 14.00 — 15.30 | Чернова Д.О. | 45 |
6. | «Навыки будущего» | 2007-2013 | Вт. 14.20 — 15.50 | Чернова Д.О. | 15 |
7. | «Биотехнологии в медицине и фармацевтике» | 2006-2010 | Чт. 15.50 – 17.20 | Щепочкина Н.С. | 12 |
8. | «Решение задач по химии» | 2006-2011 | Чт., Пт. 16.30 — 19.40 | Юрцева Д.Б. | 30 |
Художественная направленность
№ п/п | Дополнительная общеразвивающая программа | Год рождения/ возраст | Примерное расписание | Ф.И.О. педагога | Количество обучающихся |
---|---|---|---|---|---|
9. | «Природа и творчество» | 2011-2017 | Пт. 14.00 — 15.30 | Барская Г.А. | 15 |
10. | «Мир творчества» | 2011-2017 | Ср., Чт. 15.20 — 17.00 | Михайленко Е.Ю. | 15 |
11. | «Природа и творчество» | 2011-2017 | Вт. 14.00 — 15.30 | Михайленко Е.Ю. | 30 |
ИТОГО: | 234 |
Корпус № 2 на базе ОО
Прием заявлений по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 8А
Естественно-научная направленность
№ п/п | Дополнительная общеразвивающая программа | Год рождения/ возраст | ОО | Ф.И.О. педагога | Количество обучающихся | Дети с ОВЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Мой мир» | 2010-2017 | ТОЦО | Золотайкина Л.Л. | 28 | 28 |
2. | «Первые шаги в науку» | 2017-2019 | МБОУ «ЦО №25» | Лукина А.А. | 24 | |
3. | «Мир вокруг нас» | 2010-2017 | ТОЦО | Никулина Е.А. | 28 | 28 |
4. | «Химия: элементы будущего» | 2006-2010 | МБОУ «ЦО №20» | Сысоев А.А. | 30 |
Социально-гуманитарная направленность
№ п/п | Дополнительная общеразвивающая программа | Год рождения/ возраст | ОО | Ф.И.О. педагога | Количество обучающихся | Дети с ОВЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | «Секреты Тульской земли» | 2009-2014 | МБОУ «ЦО № 45» | Воробьев В.С. | 30 | |
6. | «Школа здорового питания» | 2010-2009 | МБОУ «ЦО № 56» | Карпова Е.Е. | 30 | |
7. | «Экология и здоровье» | 2007-2012 | МБОУ «ЦО № 45» | Малахов С.В. | 15 | |
8. | «Экологическая журналистика» | 2006-2013 | ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» | Ростовцева Н.Е. | 30 | |
9. | «Экология человека» | 2009-2011 | МКОУ «Одоевская СОШ им. В.Д. Успенского» | Толстикова Н.А. | 30 | |
ИТОГО: | 245 | 56 | ||||
ВСЕГО: | 301 |
Корпус № 3
Прием заявлений по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 9
Туристско-краеведческая направленность
№ п/п | Дополнительная общеразвивающая программа | Год рождения/ возраст | ОО | Ф.И.О. педагога | Количество обучающихся |
---|---|---|---|---|---|
1. | «Туристы-краеведы» (комплексное краеведение) | 2014-2009 | МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ № 4 (г. Белев) | Барбашов Е.Р. | 30 |
2. | «Краеведы-этнографы» (фольклорно-этнографическое краеведение) | 2017-2014 | МБОУ ЦО №44 | Демидова И.И. | 15 |
3. | «Туристы-краеведы» (фольклорно-этнографическое краеведение) | 2017-2014 | МБОУ ЦО №44 | Тюрина Е.Б. | 45 |
4. | «Спортивный туризм» | 2017-2009 | МБОУ ЦО №41 | Широкова М.В. | 15 |
5. | «Вертикаль» | 2017-2009 | МБОУ ЦО №48 | Пономарева Н.В. | 15 |
6. | «Вертикаль» | 2017-2009 | МБОУ ЦО №54 | Рудакова А.Е. | 15 |
ИТОГО: | 135 |
Общий планируемый набор обучающихся
за счет средств бюджета Тульской области
на 1 год обучения
на 2024/2025 — 1708 детей и подростков
(1081 обучающийся на базе ОО Тульской области
и 627 обучающихся в Центре).