№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образов. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Туристы-краеведы»>> (комплексное краеведение) | «Туристы- краеведы» | 3.1 4.1 4.2 4.3 | 4 года | базовый | 7-17 лет | группа | Барбашов Е.Р. | 60 | нет |
2. | «Юные туристы- краеведы Белевского края»>> | «Туристы- краеведы» | 1.1 | 4 года | базовый | 7-15 лет | группа | Барбашов Е.Р. | 17 | нет |
3. | «Юные туристы-краеведы Тульского края» >> | «Туристы- краеведы» | 1.2 | 32 недели | стартовый | 12 — 14 лет | группа | Благочиннова Ю.А. | 15 | нет |
4. | «Юные туристы- краеведы»>> | «Туристы- краеведы» | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | 4 года | базовый | 7-15 лет | группа | Вайцель Г.В. Лазеева Е.А. | 187 | нет |
5. | «Азбука туризма» >> | «Туристы- краеведы» | 1.1 1.1 | 12 недель | стартовый | 7-15 лет | группа | Вайцель Г.В., Широкова М.В. | 15 15 | нет |
6. | «Юный турист- краевед-спортсмен»>> | «Спортивный туризм» | 3.1 | 3 года | базовый | 7-18 лет | группа | Дронов А.М. | 15 | нет |
7. | «Спортивный туризм. Залы — дистанции»>> | «Спортивный туризм» | 3.2 | 3 года | базовый | 7-18 лет | группа | Дронов А.М. | 16 | нет |
8. | «Юные туристы- краеведы» (фольклорно- этнографическое краеведение)>> | «Туристы- краеведы» | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | 2 года | базовый | 7-12 лет | группа | Таланов Р.А. | 75 | нет |
9. | «Краеведы- этнографы» (фольклорно- этнографическое краеведение)>> | «Туристы- краеведы» | 5.1 | 5 лет | базовый | 12-16 лет | группа | Демидова И.И. | 15 | нет |
10. | «Туристы-краеведы» (фольклорно- этнографическое краеведение)>> | «Туристы- краеведы» | 2.1 5.1 5.2 | 5 лет | базовый | 6-16 лет | группа | Демидова И.И. Тюрина Е.Б. | 65 | нет |
11. | «Спортивный туризм»>> | «Спортивный туризм» | 3.1 2.1 3.1 1.1 5.1 1.1 | 5 лет | многоуровневый (стартовый, базовый, продвинутый) | 8-18 лет | группа | Аринчева О.П. Гончарова О.В. Косарев И.В. Пономарева Н.В. Рудакова А.Е. Суркова Н.В. Широкова М.В. Федоров А.А. | 105 | нет |
12. | «Спортивный туризм. Совершенствование»>> | «Спортивный туризм» | 5.1 | 5 лет | продвинутый | 14-18 лет | группа | Пономарева Н.В. | 25 | нет |
13. | «Вертикаль»>> | «Спортивный туризм» | 2.1 | 2 года | базовый | 9-15 лет | группа | Пономарева Н.В. | 15 | нет |
14. | «Спортивное ориентирование»>> | «Спортивное ориентирование» | 5.1 1.1 | 5 лет | базовый | 7-16 лет | группа | Хайруллин А.Ф. | 27 | нет |
15. | «Начальная водная туристская подготовка»>> | «Корабелы» | 1.1 2.1 | 2 год | базовый | 10-15 лет | группа | Макарцов А.М. | 41 | нет |
16. | «Школа безопасности»>> | «Спортивный туризм» | 1.1 1.1 | 1 год | стартовый | 8-18 лет | группа | Федоров А.А., Харченко Ю.Д. | 15 17 | нет |
17. | «Юный спасатель»>> | «Юный спасатель» | 1.1 1.1 | 1 год | базовый | 14-18 лет | группа | Сериков А.С. Серикова О.В. | 15 15 | нет |
Направленность — туристско-краеведческая, художественная
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образов. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | «Родные просторы»>> | «Туристы-краеведы» | 1.1 | 1 год | стартовый | 11-17 лет | группа | Тюрина Е.Б. | 16 | нет |