2024 — 2025 учебный год
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образов. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Туристы-краеведы» >> (комплексное краеведение) | «Туристы-краеведы» | 1.1 1.2 2.2 4.1 | 4 года | — | 7-17 лет | очная | подробнее | Барбашов Е.Р. | 16 17 17 15 | нет |
2. | «Юные туристы- краеведы Белевского края» | «Туристы- краеведы» | 2.1 | 4 года | — | 7-15 лет | очная | подробнее | Барбашов Е.Р. | 15 | нет |
3. | «Юные туристы-краеведы Тульского края» >> | «Туристы- краеведы» | 2.1 | 2 года | — | 12-15 лет | очная | подробнее | Благочиннова Ю.А. | 15 | нет |
4. | «Юные туристы- краеведы» >> | «Туристы- краеведы» | 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | 4 года | — | 7-15 лет | очная | подробнее | Вайцель Г.В. | 33 26 29 29 31 | нет |
5. | «Юные туристы- краеведы» >>(фольклорно- этнографическое краеведение) | «Туристы- краеведы» | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | 2 года | — | 7-12 лет | очная | подробнее | Таланов Р.А. | 15 16 15 15 15 | нет |
6. | «Туристы-краеведы» >> (фольклорно- этнографическое краеведение) | «Туристы- краеведы» | 1.1 3.1 1.1 1.2 | 4 года | — | 6-16 лет | очная | подробнее | Демидова И.И. Тюрина Е.Б. | 26 32 15 18 | нет |
7. | «Спортивный туризм» >> | «Спортивный туризм» | 2.1 4.1 1.1 2.1 3.1 1.1 1.1 2.1 4.1 1.1 1.2 | 5 лет | — | 8-18 лет | очная | подробнее | Благочиннова Ю.А. Дронов А.М. Косарев И.В. Пономарева Н.В. Рудакова А.Е. Суркова Н.В. Широкова М.В. Федоров А.А. Харченко Ю.Д. | 15 24 16 25 16 16 19 15 10 15 15 | нет |
8. | «Спортивный туризм. Совершенствование» >> | «Спортивный туризм» | 6.1 | 6 лет | — | 14-18 лет | очная | подробнее | Пономарева Н.В. | 24 | нет |
9. | «Спортивное ориентирование» >> | «Спортивное ориентирование» | 2.1 6.1 | 6 лет | — | 7-17 лет | очная | подробнее | Хайруллин А.Ф. | 15 12 | нет |
10. | «Юный спасатель» >> | «Юный спасатель» | 1.1 | 1 год | — | 14-18 лет | очная | подробнее | Сериков А.С. | 15 | нет |
11. | «Начальная водная туристская подготовка» >> | «Корабелы» | 2.1 | 2 года | — | 10-15 лет | очная | подробнее | Макарцов А.М. | 17 | нет |
Направленность — туристско-краеведческая, художественная
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образов. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | «Родные просторы» >> | «Туристы-краеведы» | 2.1 | 2 года | — | 7-12 лет | очная | подробнее | Демидова И.И. | 18 | нет |