2024-2025 учебный год
1. Естественно-научная направленность
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. | «Компетенции будущего» >> | Объединение «Зеленые технологии» | инд. | 1 год | продвинутый | 15 лет | индивидуально | Абрамова Э.А. | 1 | нет |
1.2. | «Компетенции будущего» >> | Объединение «Зеленые технологии» | инд. | 1 год | продвинутый | 16 лет | индивидуально | Абрамова Э.А. | 1 | нет |
1.3. | «Компетенции будущего» >> | Объединение «Зеленые технологии» | инд. | 1 год | продвинутый | 14 лет | индивидуально | Абрамова Э.А. | 1 | нет |
1.4. | «Навыки будущего» >> | Объединение «Зеленые технологии» | 1.1 | 17 недель | продвинутый | 11-18 лет | групповая | Абрамова Э.А. | 13 | нет |
1.5. | «Записки биолога» >>(для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | Объединение «БиоЛаборатория» | 2.1 | 2 года | базовый | 9-18 лет | групповая | Барская Г.А. | 12 | нет |
1.6. | «Записки биолога» >>(для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | Объединение «БиоЛаборатория» | инд. | 1 год | базовый | 15 лет | индивидуально | Барская Г.А. | 1 | нет |
1.7. | «Записки биолога» >>(для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | Объединение «БиоЛаборатория» | инд. | 1 год | базовый | 16 лет | индивидуально | Барская Г.А. | 3 | нет |
1.8. | «Начинающий исследователь» >> | Объединение «Начни исследовать» | 1.1 3.1 | 3 года | базовый | 7-11 лет | групповая | Григорян Н.А. | 15 10 | нет |
1.9. | «Смелый экспериментатор» >> | Объединение «Начни исследовать» | 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 | 3 года | базовый | 7-11 лет | групповая | Григорян Н.А. | 15 15 14 13 13 15 | нет |
1.10. | «Биопрофи» >> | Объединение «Лаборатория природы» | 1.2 | 1 год | продвинутый | 12-18 лет | групповая | Гришина К.А. | 15 | нет |
1.11. | «Исследуй и открывай» >> | Объединение «Лаборатория природы» | 2.2 | 4 года | продвинутый | 11-18 лет | групповая | Гришина К.А. | 14 | нет |
1.12. | «Наука в опытах и экспериментах» >> | Объединение «Наука в опытах» | 2.1 2.2 | 2 года | продвинутый | 11-13 лет | групповая | Жетимекова Е.В. | 15 15 | нет |
1.13. | «Мой мир» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | Объединение «Экологическая тропа» | 1.1 1.2 | 1 год | стартовый | 7-14 лет | групповая | Золотайкина Л.Л. | 12 12 | нет |
1.14. | «Мой мир» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | Объединение «Экологическая тропа» | инд. | 1 год | стартовый | 10 лет | индивидуально | Золотайкина Л.Л. | 3 | нет |
1.15. | «Мой мир» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | Объединение «Экологическая тропа» | инд. | 1 год | стартовый | 12 лет | индивидуально | Золотайкина Л.Л. | 1 | нет |
1.16. | «Современные проблемы дарвинизма» >> | Объединение «Экоритм» | 2.1 | 2 года | базовый | 15-17 лет | групповая | Карпова Е.Е. | 15 | нет |
1.17. | «Первые шаги в науку» >> | Объединение «Маленький ученый» | 1.1 1.2 | 1 год | стартовый | 5-7 лет | групповая | Лукина А.А. | 12 12 | нет |
1.18. | «Агроэкология» >> | Объединение «Экопилигрим» | 2.1 | 2 года | базовый | 10-13 лет | групповая | Малахов С.В. | 14 | нет |
1.19. | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | Объединение «Наш мир» | 1.1 1.2 | 1 год | стартовый | 7-14 лет | групповая | Никулина Е.А. | 13 12 | нет |
1.20. | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | Объединение «Наш мир» | инд. | 1 год | стартовый | 10 лет | индивидуально | Никулина Е.А. | 4 | нет |
1.21. | «Введение в биотехнологию» | Объединение «По следам биологии» | 2.1 2.2 | 2 года | базовый | 11-16 лет | групповая | Ретинская А.С. | 15 15 | нет |
1.22. | «Химия биосистем» >> | Объединение «Биохимик» | 1.1 1.2 | 1 год | базовый | 13-18 лет | групповая | Царева О.А. | 15 15 | нет |
1.23. | «Основы микробиологии и сельскохозяйственных технологий» >> | Объединение «Я – исследователь» | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | 1 год | продвинутый | 12-18 лет | групповая | Чернова Д.О. | 15 20 15 15 15 | нет |
1.24. | «Биопрофи» | Объединение «Я – исследователь» | инд. | 1 год | продвинутый | 12 лет | индивидуально | Чернова Д.О. | 1 | нет |
1.25. | «Компетенции будущего» | Объединение «Биомолекула» | инд. | 1 год | продвинутый | 16 лет | индивидуально | Щепочкина Н.С. | 1 | нет |
1.26. | «Профессионалы экологических расследований» >> | Объединение «Биомолекула» | 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | 2 года | продвинутый | 12-18 лет | групповая | Щепочкина Н.С. | 15 17 15 16 15 | нет |
1.27. | «Решение задач по химии» >> | Объединение «Реактив» | 1.1 1.2 | 1 год | продвинутый | 13-18 лет | групповая | Юрцева Д.Б. | 15 15 | нет |
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28. | «Ступени к медицине» | Тульская областная медицинская школа «Ступени к медицине» | 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 | 3 года | продвинутый | 14-17 лет | групповая | Корнейчук М.А. | 31 32 31 23 23 31 30 27 | нет |
2. Социально-гуманитарная направленность
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. | «Школа здорового питания» >> | Объединение «Экоритм» | 1.1 1.2 | 1 год | базовый | 14-15 лет | групповая | Карпова Е.Е. | 15 15 | нет |
2.2. | «Экология человека» >> | Объединение «Экология человека» | 2.1 2.2 | 2 года | базовый | 12-17 лет | групповая | Курчакова О.А. | 13 13 | нет |
2.3. | «Экология и здоровье» >> | Объединение «Экопилигрим» | 1.1 4.1 | 4 года | базовый | 12-17 лет | групповая | Малахов С.В. | 15 14 | нет |
2.4. | «Школа юного журналиста» >> | Объединение «Медиашкола» | 2.1 2.2 | 3 года | базовый | 10-18 лет | групповая | Рыбакина Е.А. | 15 13 | нет |
3. Художественная направленность
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1. | «Живая старина» >> | Объединение «Наследники традиций» | 1.1 1.2 | 1 год | базовый | 8-13 лет | групповая | Борисова П.Б. | 15 15 | нет |
3.2. | «Мир творчества» >> | Объединение «Природа и художник» | 1.1 2.2 | 3 года | продвинутый | 7-14 лет | групповая | Михайленко Е.Ю. | 15 12 | нет |
3.3. | «Творчество без границ» >> | Объединение «Природа и художник» | 1.2 2.1 | 2 года | базовый | 5-9 лет | групповая | Михайленко Е.Ю. | 15 12 | нет |