2025 — 2026 учебный год
1. Естественно-научная направленность
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | «Биотехнологии: будущее рядом» | «Траектория науки» | 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | 4 года | — | 11-16 лет | очная | Аксенова А.Ю. | 19 23 27 21 35 | нет | |
1.2 | «Начинающий исследователь» >> | «Начни исследовать» | 1.1 2.1 | 3 года | — | 7-11 лет | очная | Григорян Н.А. | 15 … | нет | |
1.3 | «Смелый экспериментатор» >> | «Начни исследовать» | 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 | 3 года | — | 7-11 лет | очная | Григорян Н.А. | 15 15 14 13 13 15 | нет | |
1.4 | «Биопрофи» >> | «Лаборатория природы» | 1.1 | 1 год | — | 13-18 лет | очная | Гришина К.А. | 12 | нет | |
1.5 | «Исследуй и открывай» >> | «Лаборатория природы» | 3.1 | 4 года | — | 7-11 лет | очная | Гришина К.А. | 14 | нет | |
1.6 | «Наука в опытах и экспериментах» >> | «Наука в опытах» | 3.1 3.2 | 2 года | — | 11-18 лет | очная | Жетимекова Е.В. | 15 15 | нет | |
1.7 | «Современные проблемы дарвинизма» >> | «Экоритм» | 1.3 | 2 года | — | 15-17 лет | очная | Карпова Е.Е. | 15 | нет | |
1.8 | «Открываем родной край» | «Истоки Родины» | 1.1 1.2 | 1 год | — | 11-14 лет | очная | Кочина Е.А. | 15 15 | нет | |
1.9 | «Агроэкология» >> | «Экопилигрим» | 1.1 | 2 года | — | 10-13 лет | очная | Малахов С.В. | 15 | нет | |
1.10 | «Животные вокруг нас: наука и природа» | «Биологический калейдоскоп» | 1.1 1.2 | 1 год | — | 11-18 лет | очная | Матвеечева Н.Е. | 15 15 | нет | |
1.11 | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | 1.1 1.2 | 1 год | — | 7-14 лет | очная | Никулина Е.А. | 12 12 | нет | |
1.11.1 | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | Инд. | 1 год | — | 13-14 лет | очная | Никулина Е.А. | 1 | нет | |
1.11.2 | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | Инд. | 1 год | — | 13-14 лет | очная | Никулина Е.А. | 1 | нет | |
1.11.3 | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | Инд. | 1 год | — | 11 лет | очная | Никулина Е.А. | 1 | нет | |
1.11.4 | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | Инд. | 1 год | — | 10 лет | очная | Никулина Е.А. | 1 | нет | |
1.12 | «Химия биосистем» >> | «Биохимик» | 1.1 2.1 | 1 год | — | 13-18 лет | очная | Царева О.А. | 15 15 | нет | |
1.13 | «Основы микробиологии и сельскохозяйственных технологий» >> | «Я – исследователь» | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | 1 год | — | 12-18 лет | очная | Чернова Д.О. | 15 15 15 15 15 | нет | |
1.14 | «Биотехнологии в военном деле» | «Я – исследователь» | 1.6 | 1 год | — | 11-18 лет | очная | Чернова Д.О. | 1 | нет | |
1.15 | «Компетенции будущего» | «Биомолекула» | Инд. | 1 год | — | 17 лет | очная | Щепочкина Н.С. | 1 | нет | |
1.16 | «Профессионалы экологических расследований» >> | «Биомолекула» | 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | 2 года | — | 12-18 лет | очная | Щепочкина Н.С. | 15 15 15 15 15 | нет | |
1.17 | Рабочая программа по ДООП «Исследуй и открывай» >> | «Живые тропинки» | 1.1 1.2 | 1 год (первый год обучения) | продвинутый | 7-11 лет | групповая | Беляева Е.С. | 15 15 | нет | |
1.18 | Рабочая программа по ДООП «Начинающий исследователь» >> | «Живые тропинки» | 1.3 | 1 год (первый год обучения) | базовый | 7-11 лет | групповая | Беляева Е.С. | 15 | нет | |
1.19 | Рабочая программа по ДООП «Смелый экспериментатор» >> | «Живые тропинки» | 1.4 | 1 год (первый год обучения) | базовый | 7-11 лет | групповая | Беляева Е.С. | 15 | нет | |
1.20 | Рабочая программа по ДООП «Исследуй и открывай» >> | «Начни исследовать» | 1.4 2.5 | 1 год (первый и второй год обучения) | продвинутый | 7-11 лет | групповая | Григорян Н.А. | 15 15 | нет | |
1.21 | Рабочая программа по ДООП «Компетенции будущего» >> | «Лаборатория природы» | 2.3 | 1 год (второй год обучения) | продвинутый | 11-18 лет | групповая | Гришина К.А. | 15 | нет | |
1.22 | Рабочая программа по ДООП «Навыки будущего» >> | «Лаборатория природы» | 1.1 | 17 недель (первый год обучения) | продвинутый | 11-18 лет | групповая | Гришина К.А. | 12 | нет | |
1.23 | Рабочая программа по ДООП «Биолайн» >> | Объединение «Экологическое» | 2.1 2.2 | 1 год (второй год обучения) | продвинутый | 11-18 лет | групповая | Савосина Л.В. | 15 14 | нет | |
1.24 | Рабочая программа по ДООП «Биолайн» >> | Объединение «Экотоп» | 1.1 1.2 1.3 | 1 год (первый год обучения) | продвинутый | 11-18 лет | групповая | Сысоев А.А. | 15 15 17 | нет | |
1.25 | «Биопрофи» | Объединение «Я – исследователь» | инд. | 1 год | продвинутый | 12 лет | индивидуально | Чернова Д.О. | 1 | нет | |
1.26 | Рабочая программа по ДООП «Исследуй и открывай» >> | Объединение «Я – исследователь» | 1.7 3.1 | 1 год (первый и третий год обучения) | продвинутый | 7-11 лет | групповая | Чернова Д.О. | 15 12 | нет | |
1.27 | Рабочая программа по ДООП «Навыки будущего» >> | Объединение «Я – исследователь» | 1.6 | 17 недель (первый год обучения) | продвинутый | 11–18 лет | групповая | Чернова Д.О. | 12 | нет | |
1.28 | Рабочая программа по ДООП «Навыки будущего» >> | Объединение «Биомолекула» | 1.1 | 17 недель (первый год обучения) | продвинутый | 11–18 лет | групповая | Щепочкина Н.С. | 13 | нет | |
1.29 | Рабочая программа по ДООП «Основы биотехнологии» >> | Объединение «Биомолекула» | 2.1 | 1 год (второй год обучения) | продвинутый | 11–18 лет | групповая | Щепочкина Н.С. | 15 | нет | |
1.30 | Рабочая программа по ДООП «Экология.PRO» >> | Объединение «Биомолекула» | 1.3 | 9 недель (первый год обучения) | базовый | 11–18 лет | групповая | Щепочкина Н.С. | 11 | нет | |
1.31 | Рабочая программа по ДООП «Биотехнологии: жизнь, мастерство, учение» >> | Объединение «Лаборатория природы» | 1.1 | 19 недель | продвинутый | 11–18 лет | групповая | Гришина К.А. | 12 | нет | |
1.32 | Рабочая программа по ДООП «Биотехнологии: жизнь, мастерство, учение» >> | Объединение «Биомолекула» | 1.1 | 19 недель | продвинутый | 11–18 лет | групповая | Щепочкина Н.С. | 13 | нет |
2025 — 2026 учебный год
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 | «Ступени к медицине» | Тульская областная медицинская школа «Ступени к медицине» | 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 | 3 года | — | 14-17 лет | очная | — | Корнейчук М.А. | 16 16 33 32 19 31 27 26 | нет |
2. Социально-гуманитарная направленность
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Рабочая программа по ДООП «Экология человека» >> | Объединение «Будь здоров» | 1 год (первый год обучения) | — | 12-17 лет | очная | Толстикова Н.А. | нет | |||
2.2 | «Школа здорового питания» >> | Объединение «Экоритм» | 1.1 1.2 | 1 год | — | 14-15 лет | очная | Карпова Е.Е. | 15 15 | нет | |
2.3 | «Экология человека» >> | Объединение «Экология человека» | 1.1 1.2 | 2 года | — | 12-17 лет | очная | Курчакова О.А. | 15 15 | нет | |
2.4 | «Экология и здоровье» >> | Объединение «Экопилигрим» | 1.2 2.1 | 4 года | — | 12-17 лет | очная | Малахов С.В. | 15 15 | нет | |
2.5 | «Школа юного журналиста» >> | Объединение «Медиашкола» | 3.1 3.2 | 3 года | — | 10-18 лет | очная | Корнеева Е.А. | 14 11 | нет |
3. Художественная направленность
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | «Мир творчества» >> | «Природа и художник» | 1.1 2.1 3.1 | 3 года | — | 8-15 лет | очная | Михайленко Е.Ю. | 15 15 12 | нет | |
3.2 | «Творчество без границ» >> | Объединение «Природа и художник» | 2.2 | 2 года | — | 5-8 лет | очная | Михайленко Е.Ю. | 15 | нет |