2025 — 2026 учебный год
1. Естественно-научная направленность
| № п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | РП по ДООП «Биотехнологии: жизнь, мастерство, учение» >> | «Траектория науки» | 1.1 | 17 недель (первый год обучения) | — | 11-18 лет | очная | — | Аксенова А.Ю. | 13 | нет |
| 2. | РП по ДООП «Биотехнологии: жизнь, мастерство, учение» >> | «Лаборатория природы» | 1.1 | 17 недель | — | 11-18 лет | очная | — | Гришина К.А. | 12 | нет |
| 3. | РП по ДООП «Биотехнологии: жизнь, мастерство, учение» >> | «Биомолекула» | 1.1 | 19 недель | — | 11-18 лет | очная | — | Щепочкина Н.С. | 13 | нет |
| 4. | «Биотехнологии: будущее рядом» >> | «Траектория науки» | 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | 4 года | — | 11-16 лет | очная | подробнее>> | Аксенова А.Ю. | 19 23 27 21 35 | нет |
| 5. | «Начинающий исследователь» >> | «Начни исследовать» | 1.1 2.1 | 3 года | — | 7-11 лет | очная | — | Григорян Н.А. | 15 15 | нет |
| 6. | РП по ДООП «Начинающий исследователь» >> | «Живые тропинки» | 1.3 | 1 год (первый год обучения) | — | 7-11 лет | очная | — | Беляева Е.С. | 15 | нет |
| 7. | «Смелый экспериментатор» >> | «Начни исследовать» | 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 | 3 года | — | 7-11 лет | очная | — | Григорян Н.А. | 15 15 14 13 13 15 | нет |
| 8. | РП по ДООП «Смелый экспериментатор» >> | «Живые тропинки» | 1.4 | 1 год (первый год обучения) | — | 7-11 лет | очная | — | Беляева Е.С. | 15 | нет |
| 9. | «Биопрофи» >> | «Лаборатория природы» | 1.1 | 1 год | — | 13-18 лет | очная | — | Гришина К.А. | 12 | нет |
| 10. | «Исследуй и открывай» >> | «Лаборатория природы» | 3.1 | 4 года | — | 7-11 лет | очная | — | Гришина К.А. | 14 | нет |
| 11. | РП по ДООП «Исследуй и открывай» >> | «Живые тропинки» | 1.1 1.2 | 1 год (первый год обучения) | — | 7-11 лет | очная | — | Беляева Е.С. | 15 15 | нет |
| 12. | РП по ДООП «Исследуй и открывай» >> | «Начни исследовать» | 1.4 2.5 | 1 год (первый и второй год обучения) | — | 7-11 лет | очная | — | Григорян Н.А. | 15 15 | нет |
| 13. | РП по ДООП «Исследуй и открывай» >> | «Я – исследователь» | 1.7 3.1 | 1 год (первый и третий год обучения) | — | 7-11 лет | очная | — | Чернова Д.О. | 15 12 | нет |
| 14. | РП по ДООП «Навыки будущего» >> | «Лаборатория природы» | 1.1 | 17 недель (первый год обучения) | — | 11-18 лет | очная | — | Гришина К.А. | 12 | нет |
| 15. | РП по ДООП «Навыки будущего» >> | «Я – исследователь» | 1.6 | 17 недель (первый год обучения) | — | 11-18 лет | очная | — | Чернова Д.О. | 12 | нет |
| 16. | РП по ДООП «Навыки будущего» >> | «Биомолекула» | 1.1 | 17 недель (первый год обучения) | — | 11–18 лет | очная | — | Щепочкина Н.С. | 13 | нет |
| 17. | «Наука в опытах и экспериментах» >> | «Наука в опытах» | 3.1 3.2 | 2 года | — | 11-18 лет | очная | — | Жетимекова Е.В. | 15 15 | нет |
| 18. | «Современные проблемы дарвинизма» >> | «Экоритм» | 1.3 | 2 года | — | 15-17 лет | очная | — | Карпова Е.Е. | 15 | нет |
| 19. | «Открываем родной край» >> | «Истоки Родины» | 1.1 1.2 | 1 год | — | 11-14 лет | очная | — | Кочина Е.А. | 15 15 | нет |
| 20. | «Агроэкология» >> | «Экопилигрим» | 1.1 | 2 года | — | 10-13 лет | очная | — | Малахов С.В. | 15 | нет |
| 21. | «Животные вокруг нас: наука и природа» >> | «Биологический калейдоскоп» | 1.1 1.2 | 1 год | — | 11-18 лет | очная | — | Матвеечева Н.Е. | 15 15 | нет |
| 22. | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | 1.1 1.2 | 1 год | — | 7-14 лет | очная | — | Никулина Е.А. | 12 12 | нет |
| 23. | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | Инд. | 1 год | — | 13-14 лет | очная | — | Никулина Е.А. | 1 | нет |
| 24. | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | Инд. | 1 год | — | 13-14 лет | очная | — | Никулина Е.А. | 1 | нет |
| 25. | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | Инд. | 1 год | — | 11 лет | очная | — | Никулина Е.А. | 1 | нет |
| 26. | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | Инд. | 1 год | — | 10 лет | очная | — | Никулина Е.А. | 1 | нет |
| 27. | «Химия биосистем» >> | «Биохимик» | 1.1 2.1 | 1 год | — | 13-18 лет | очная | — | Царева О.А. | 15 15 | нет |
| 28. | РП по ДООП «Биолайн» >> | «Экологическое» | 2.1 2.2 | 1 год (второй год обучения) | — | 11-18 лет | очная | — | Савосина Л.В. | 15 14 | нет |
| 29. | РП по ДООП «Основы биотехнологии» >> | «Экологическое» | 1.1 1.2 | 1 год (первый год обучения) | — | 11-18 лет | очная | — | Савосина Л.В. | 15 15 | нет |
| 30. | РП по ДООП «Биолайн» >> | «Экотоп» | 1.1 1.2 1.3 | 1 год (первый год обучения) | — | 11-18 лет | очная | — | Сысоев А.А. | 15 15 17 | нет |
| 31. | РП по ДООП «Биолайн» >> | «Эрудит» | 1.1 | 34 недели (первый год обучения) | — | 11-18 лет | очная | — | Шепелева С.Н. | 15 | нет |
| 32. | «Основы микробиологии и сельскохозяйственных технологий» >> | «Я – исследователь» | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | 1 год | — | 12-18 лет | очная | подробнее>> | Чернова Д.О. | 15 15 15 15 15 | нет |
| 33. | «Биотехнологии в военном деле» >> | «Я – исследователь» | 1.6 | 1 год | — | 11-18 лет | очная | — | Чернова Д.О. | 1 | нет |
| 34. | «Компетенции будущего» | «Биомолекула» | Инд. | 1 год | — | 17 лет | очная | — | Щепочкина Н.С. | 1 | нет |
| 35. | РП по ДООП «Компетенции будущего» >> | «Траектория науки» | 2.1 | 1 год (второй год обучения) | — | 11-18 лет | очная | — | Аксенова А.Ю. | 12 | нет |
| 36. | РП по ДООП «Компетенции будущего» >> | «Лаборатория природы» | 2.3 | 1 год (второй год обучения) | — | 11-18 лет | очная | — | Гришина К.А. | 15 | нет |
| 37. | РП по ДООП «Основы биотехнологии» >> | «Эрудит» | 1.2 | 34 недели (первый год обучения) | — | 11-18 лет | очная | — | Шепелева С.Н. | 15 | нет |
| 38. | РП по ДООП «Основы биотехнологии» >> | «Биомолекула» | 2.1 | 1 год (второй год обучения) | — | 11-18 лет | очная | — | Щепочкина Н.С. | 15 | нет |
| 39. | «Профессионалы экологических расследований» >> | «Биомолекула» | 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | 2 года | — | 12-18 лет | очная | подробнее>> | Щепочкина Н.С. | 15 15 15 15 15 | нет |
| 40. | РП по ДООП «Экология.PRO» >> | «Биомолекула» | 1.3 | 9 недель (первый год обучения) | — | 11–18 лет | очная | — | Щепочкина Н.С. | 11 | нет |
2025 — 2026 учебный год
| № п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | «Ступени к медицине» >> | Тульская областная медицинская школа «Ступени к медицине» | 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 | 3 года | — | 14-17 лет | очная | — | Корнейчук М.А. | 16 16 33 32 19 31 27 26 | нет |
2. Социально-гуманитарная направленность
| № п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | РП по ДООП «Экология человека» >> | «Будь здоров» | 2.1 2.2 | 1 год (первый год обучения) | — | 12-17 лет | очная | — | Толстикова Н.А. | 15 15 | нет |
| 43. | «Школа здорового питания» >> | «Экоритм» | 1.1 1.2 | 1 год | — | 14-15 лет | очная | — | Карпова Е.Е. | 15 15 | нет |
| 44. | «Экология человека» >> | «Экология человека» | 1.1 1.2 | 2 года | — | 12-17 лет | очная | подробнее>> | Курчакова О.А. | 15 15 | нет |
| 45. | «Экология и здоровье» >> | «Экопилигрим» | 1.2 2.1 | 4 года | — | 12-17 лет | очная | — | Малахов С.В. | 15 15 | нет |
| 46. | «Школа юного журналиста» >> | «Медиашкола» | 3.1 3.2 | 3 года | — | 10-18 лет | очная | подробнее>> | Корнеева Е.А. | 14 11 | нет |
3. Художественная направленность
| № п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | РП по ДООП «Мир творчества» >> | «Краски детства» | 1.1 1.2 | 34 недели (первый год обучения) | — | 8-15 лет | очная | — | Филина Е.М. | 15 15 | нет |
| 48. | «Творчество без границ» >> | «Природа и художник» | 2.2 | 2 года | — | 5-8 лет | очная | — | Михайленко Е.Ю. | 15 | нет |
