2025 — 2026 учебный год
1. Естественно-научная направленность
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Биотехнологии: жизнь, мастерство, учение» >> | «Зеленые технологии» | — | — | — | 11-18 лет | очная | Абрамова Э.А. | — | — | |
1.1 | РП по ДООП «Биотехнологии: жизнь, мастерство, учение» >> | «Лаборатория природы» | 1.1 | 17 недель | — | 11-18 лет | очная | Гришина К.А. | 12 | нет | |
1.2 | РП по ДООП «Биотехнологии: жизнь, мастерство, учение» >> | «Биомолекула» | 1.1 | 19 недель | — | 11-18 лет | очная | Щепочкина Н.С. | 13 | нет | |
2. | «Биотехнологии: будущее рядом» >> | «Траектория науки» | 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | 4 года | — | 11-16 лет | очная | Аксенова А.Ю. | 19 23 27 21 35 | нет | |
2.1 | РП по ДООП «Биотехнологии: будущее рядом» >> | «Естествоиспытатели» | — | — | — | 13-14 лет | очная | Коновалова Е.В. | — | — | |
3. | «Начинающий исследователь» >> | «Начни исследовать» | 1.1 2.1 | 3 года | — | 7-11 лет | очная | Григорян Н.А. | 15 … | нет | |
3.1 | РП по ДООП «Начинающий исследователь» >> | «Живые тропинки» | 1.3 | 1 год (первый год обучения) | — | 7-11 лет | очная | Беляева Е.С. | 15 | нет | |
4. | «Смелый экспериментатор» >> | «Начни исследовать» | 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 | 3 года | — | 7-11 лет | очная | Григорян Н.А. | 15 15 14 13 13 15 | нет | |
4.1 | РП по ДООП «Смелый экспериментатор» >> | «Живые тропинки» | 1.4 | 1 год (первый год обучения) | — | 7-11 лет | очная | Беляева Е.С. | 15 | нет | |
5. | «Биопрофи» >> | «Лаборатория природы» | 1.1 | 1 год | — | 13-18 лет | очная | Гришина К.А. | 12 | нет | |
6. | «Исследуй и открывай» >> | «Лаборатория природы» | 3.1 | 4 года | — | 7-11 лет | очная | Гришина К.А. | 14 | нет | |
6.1 | РП по ДООП «Исследуй и открывай» >> | «Живые тропинки» | 1.1 1.2 | 1 год (первый год обучения) | — | 7-11 лет | очная | Беляева Е.С. | 15 15 | нет | |
6.2 | РП по ДООП «Исследуй и открывай» >> | «Начни исследовать» | 1.4 2.5 | 1 год (первый и второй год обучения) | — | 7-11 лет | очная | Григорян Н.А. | 15 15 | нет | |
6.3 | РП по ДООП «Исследуй и открывай» >> | «Я – исследователь» | 1.7 3.1 | 1 год (первый и третий год обучения) | — | 7-11 лет | очная | Чернова Д.О. | 15 12 | нет | |
7.1 | РП по ДООП «Навыки будущего» >> | «Лаборатория природы» | 1.1 | 17 недель (первый год обучения) | — | 11-18 лет | очная | Гришина К.А. | 12 | нет | |
7.2 | РП по ДООП «Навыки будущего» >> | «Я – исследователь» | 1.6 | 17 недель (первый год обучения) | — | 11-18 лет | очная | Чернова Д.О. | 12 | нет | |
7.3 | РП по ДООП «Навыки будущего» >> | «Биомолекула» | 1.1 | 17 недель (первый год обучения) | — | 11–18 лет | очная | Щепочкина Н.С. | 13 | нет | |
8. | «Наука в опытах и экспериментах» >> | «Наука в опытах» | 3.1 3.2 | 2 года | — | 11-18 лет | очная | Жетимекова Е.В. | 15 15 | нет | |
9. | «Современные проблемы дарвинизма» >> | «Экоритм» | 1.3 | 2 года | — | 15-17 лет | очная | Карпова Е.Е. | 15 | нет | |
10. | «Открываем родной край» >> | «Истоки Родины» | 1.1 1.2 | 1 год | — | 11-14 лет | очная | Кочина Е.А. | 15 15 | нет | |
11. | «Агроэкология» >> | «Экопилигрим» | 1.1 | 2 года | — | 10-13 лет | очная | Малахов С.В. | 15 | нет | |
12. | «Животные вокруг нас: наука и природа» | «Биологический калейдоскоп» | 1.1 1.2 | 1 год | — | 11-18 лет | очная | Матвеечева Н.Е. | 15 15 | нет | |
13. | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | 1.1 1.2 | 1 год | — | 7-14 лет | очная | Никулина Е.А. | 12 12 | нет | |
13.1 | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | Инд. | 1 год | — | 13-14 лет | очная | Никулина Е.А. | 1 | нет | |
13.2 | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | Инд. | 1 год | — | 13-14 лет | очная | Никулина Е.А. | 1 | нет | |
13.3 | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | Инд. | 1 год | — | 11 лет | очная | Никулина Е.А. | 1 | нет | |
13.4 | «Мир вокруг нас» >> (для детей с ОВЗ и детей — инвалидов) | «Наш мир» | Инд. | 1 год | — | 10 лет | очная | Никулина Е.А. | 1 | нет | |
14. | «Химия биосистем» >> | «Биохимик» | 1.1 2.1 | 1 год | — | 13-18 лет | очная | Царева О.А. | 15 15 | нет | |
15.1 | РП по ДООП «Биолайн» >> | «Экологическое» | 2.1 2.2 | 1 год (второй год обучения) | — | 11-18 лет | очная | Савосина Л.В. | 15 14 | нет | |
15.2 | РП по ДООП «Биолайн» >> | «Экотоп» | 1.1 1.2 1.3 | 1 год (первый год обучения) | — | 11-18 лет | очная | Сысоев А.А. | 15 15 17 | нет | |
16. | «Основы микробиологии и сельскохозяйственных технологий» >> | «Я – исследователь» | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | 1 год | — | 12-18 лет | очная | Чернова Д.О. | 15 15 15 15 15 | нет | |
17. | «Биотехнологии в военном деле» | «Я – исследователь» | 1.6 | 1 год | — | 11-18 лет | очная | Чернова Д.О. | 1 | нет | |
18. | «Компетенции будущего» | «Биомолекула» | Инд. | 1 год | — | 17 лет | очная | Щепочкина Н.С. | 1 | нет | |
18.1 | РП по ДООП «Компетенции будущего» >> | «Лаборатория природы» | 2.3 | 1 год (второй год обучения) | — | 11-18 лет | очная | Гришина К.А. | 15 | нет | |
19.1 | РП по ДООП «Основы биотехнологии» >> | «Биомолекула» | 2.1 | 1 год (второй год обучения) | — | 11-18 лет | очная | Щепочкина Н.С. | 15 | нет | |
20. | «Профессионалы экологических расследований» >> | «Биомолекула» | 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | 2 года | — | 12-18 лет | очная | Щепочкина Н.С. | 15 15 15 15 15 | нет | |
21.1 | РП по ДООП «Экология.PRO» >> | «Биомолекула» | 1.3 | 9 недель (первый год обучения) | — | 11–18 лет | очная | Щепочкина Н.С. | 11 | нет | |
2025 — 2026 учебный год
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 | «Ступени к медицине» >> | Тульская областная медицинская школа «Ступени к медицине» | 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 | 3 года | — | 14-17 лет | очная | — | Корнейчук М.А. | 16 16 33 32 19 31 27 26 | нет |
2. Социально-гуманитарная направленность
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | РП по ДООП «Экология человека» >> | «Будь здоров» | 1 год (первый год обучения) | — | 12-17 лет | очная | Толстикова Н.А. | нет | |||
2.2 | «Школа здорового питания» >> | «Экоритм» | 1.1 1.2 | 1 год | — | 14-15 лет | очная | Карпова Е.Е. | 15 15 | нет | |
2.3 | «Экология человека» >> | «Экология человека» | 1.1 1.2 | 2 года | — | 12-17 лет | очная | Курчакова О.А. | 15 15 | нет | |
2.4 | «Экология и здоровье» >> | «Экопилигрим» | 1.2 2.1 | 4 года | — | 12-17 лет | очная | Малахов С.В. | 15 15 | нет | |
2.5 | «Школа юного журналиста» >> | «Медиашкола» | 3.1 3.2 | 3 года | — | 10-18 лет | очная | Корнеева Е.А. | 14 11 | нет |
3. Художественная направленность
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норм. сроки обучения | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | «Мир творчества» >> | «Природа и художник» | 1.1 2.1 3.1 | 3 года | — | 8-15 лет | очная | Михайленко Е.Ю. | 15 15 12 | нет | |
3.2 | «Творчество без границ» >> | «Природа и художник» | 2.2 | 2 года | — | 5-8 лет | очная | Михайленко Е.Ю. | 15 | нет |