2024-2025 учебный год
1. Декоративно-прикладное искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. | «Волшебный пластилин» >> | Объединение «АРТель» | 1.6 | 1 год | — | 6-7 лет | очная | Подробнее | Новикова А.А. | 8 | нет |
1.2. | «Творцы-молодцы» >> | Объединение «АРТель» | 1.7 | 1 год | — | 7-16 лет | очная | Подробнее | Новикова А.А. | 6 | нет |
1.3. | «Скрапушка» >> | Объединение «АРТ-секрет» | 1.1 1.3 2.1 инд. | 2 года | — | 9-18 лет | очная | Подробнее | Симакова Н.В. | 9 17 16 2 | нет |
1.4. | «Интерьерная игрушка» >> | Объединение «АРТ-секрет» | 1.2 2.2 инд. | 4 года | — | 7-16 лет | очная | Подробнее | Симакова Н.В. | 11 11 3 | нет |
1.5. | «Магия творчества» >> | Объединение «Волшебный сундучок» | 1.2 1.3 2.3 2.4 инд. | 2 года | — | 7-13 лет | очная | Подробнее | Абашина Ю.А. | 18 18 19 14 1 | нет |
1.6. | «Солёное тесто» >> | Объединение «Волшебный сундучок» | 2.2 | 2 года | — | 6-11 лет | очная | Подробнее | Абашина Ю.А. | 18 | нет |
1.7. | «Учимся лепить» >> | Объединение «Волшебный сундучок» | 1.1 2.1 | 2 года | — | 6-9 лет | очная | Подробнее | Абашина Ю.А. | 9 12 | нет |
1.8. | «Чудеса из глины» >> | Объединение «Волшебный сундучок» | инд. | 3 года | — | 10-16 лет | очная | Подробнее | Абашина Ю.А. | 2 | нет |
1.9. | «Капитошка» >> | Объединение «Дружная семейка» | 2.1 | 2 года | — | 6-8 лет | очная | Подробнее | Колобаева В.Е. | 14 | нет |
1.10. | «Ассорти» >> | Объединение «Дружная семейка» | 1.1 1.2 2.2 2.3 3.1 3.2 | 3 года | — | 7-11 лет | очная | Подробнее | Колобаева В.Е. | 15 16 15 15 12 15 | нет |
2. Музыкальное искусство
2.1. Вокал
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1. | «Живая вода» >> певческий фольклор | Объединение «Фольклорный ансамбль «Истоки» | — | 7 лет | — | 7-17 лет | — | Подробнее | Андрейчикова В.И. | — | нет |
2.1.1.1. | РП к ДООП «Живая вода» >> певческий фольклор | Объединение «Фольклорный ансамбль «Истоки» | 1.1 2.1 3.1 4.1 инд. | 7 лет | — | 6-16 лет | очная | Подробнее | Тюрина Е.Б. | 13 13 10 7 3 | нет |
2.1.2. | «Фолк-группа «Вятичи» >> | Объединение «Фольклорный ансамбль «Истоки» | — | 3 года | — | 8-12 лет | — | Подробнее | Андрейчикова В.И. | — | нет |
2.1.2.1. | РП к ДООП «Фолк-группа «Вятичи» >> | Объединение «Фольклорный ансамбль «Истоки» | 1.2 3.2 | 3 года | — | 8-10 лет | групповая | Подробнее | Тюрина Е.Б. | 10 9 | нет |
2.1.3. | «Гармония звуков» >> | Объединение Ансамбль «Колокольчик» | 4.1 инд. | 4 года | — | 8-15 лет | очная | Подробнее | Пристромова М.А. | 9 2 | нет |
2.1.4. | «Консонанс» >> | Объединение «Консонанс» | 1.1 2.1 3.1 инд. | 3 года | — | 6-18 лет | очная | Подробнее | Мантуленко О.А. | 8 9 15 6 | нет |
2.1.5. | «Мелодия» >> | Объединение «Мелодия» | — | 4 года | — | 7-17 лет | — | Подробнее | Амелякина К.М. | — | нет |
2.1.5.1 | РП к ДООП «Мелодия» >> | Объединение «Мелодия» | 3.1 4.1 | 4 года | — | 8-16 лет | очная | Подробнее | Пыхова Х.А. | 11 16 | нет |
2.1.6. | Шоу — группа «Карамель» >> | Объединение «Мелодия» | — | 2 года | — | 9-16 лет | — | Подробнее | Амелякина К.М. | — | нет |
2.1.6.1 | РП к ДООП Шоу — группа «Карамель« >> | Объединение «Мелодия» | 2.1 | 1 год | — | 11-16 лет | очная | Подробнее | Пыхова Х.А. | 6 | нет |
2. Музыкальное искусство
2.2. Инструментальное музицирование
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.1. | «Музыкальная шкатулка» >> | Объединение Ансамбль «Колокольчик» | 3.1 5.1 | 5 лет | — | 6-11 лет | очная | Подробнее | Пристромова М.А. | 10 7 | нет |
3. Изобразительное искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1. | «Акварелька» >> | Объединение «АРТель» | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | 1 год | — | 5-6 лет | очная | Подробнее | Новикова А.А. | 15 15 14 15 5 | нет |
3.2. | «Креатив» >> | Объединение «АРТель» | 1.8 | 1 год | — | 7-12 лет | очная | Подробнее | Новикова А.А. | 10 | нет |
3.3. | «Акриловая живопись» >> | Объединение «Витражи» | 1.1 2.1 | 2 года | — | 10-16 лет | очная | Подробнее | Кузнецова С.С. | 6 10 | нет |
3.4. | «Палитра» >> | Объединение «Витражи» | 1.3 2.3 3.1 | 3 года | — | 7-16 лет | очная | Подробнее | Кузнецова С.С. | 12 16 28 | нет |
3.5. | «Солнечные краски» >> | Объединение «Витражи» | 1.2 2.2 | 2 года | — | 6-7 лет | очная | Подробнее | Кузнецова С.С. | 5 10 | нет |
3.6. | «Волшебная кисточка» >> | Объединение Изостудия «Цвета радуги» | 1.1 | 2 года | — | 6-8 лет | очная | Подробнее | Березина А.М. | 15 | нет |
3.7. | «Страна художников» >> | Объединение Изостудия «Цвета радуги» | 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 | 8 лет | — | 7-18 лет | очная | Подробнее | Березина А.М. | 16 16 14 14 14 14 16 12 10 | нет |
3.8. | «Ты и искусство» >> | Объединение Изостудия «Цвета радуги» | 2.3 | 2 года | — | 11-17 лет | очная | Подробнее | Березина А.М. | 16 | нет |
4. Театральное искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1. | «Дебют» >> | Объединение «Дебют» | 1.1 2.1 | 2 года | — | 7-15 лет | очная | Подробнее | Молчанова В.Ю. | 17 17 | нет |
4.2. | «Основы актерского мастерства» >> | Объединения «Ансамбль «Полет» «Мелодия» | 1.1 1.1 | 1 год | — | 7-18 лет | очная | Подробнее | Смарыгин А.С. Смарыгин С.С. | 14 6 | нет нет |
5. Хореографическое искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | «Я хочу танцевать» >> | Объединение «Ансамбль «Полёт» | 1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 | 4 года | — | 7-14 лет | очная | Подробнее | Орлова Н.С. | 14 16 16 11 17 | нет |
5.2. | «Ансамбль «Полёт» >> | Объединение «Ансамбль «Полёт» | 1.2 2.2 | 3 года | — | 12-18 лет | очная | Подробнее | Орлова Н.С. | 14 11 | нет |
5.3. | «Арабеск» >> | Объединение «Арабеск» | 2.1 3.1 6.1 инд. | 6 лет | — | 6-12 лет | очная | Подробнее | Мартынова Е.К. | 12 16 13 3 | нет |
5.4. | «Элегия» >> | Объединение «Арабеск» | 3.2 инд. | 3 года | — | 12-18 лет | очная | Подробнее | Мартынова Е.К. | 11 2 | нет |
5.5. | «Азбука танца» >> | Объединение «Притяжение» | 1.3 | 1 год | — | 6-10 лет | очная | Подробнее | Лебедева К.В. | 8 | нет |
5.6 | «Основы хореографии» >>(для эстрадного коллектива) | Объединение «Притяжение» | 1.4 | 1 год | — | 10-15 лет | очная | Подробнее | Лебедева К.В. | 8 | нет |
5.7. | «Основы хореографии» >>(для фольклорного коллектива) | Объединение «Притяжение» | 1.5 1.6 | 1 год | — | 10-15 лет | очная | Подробнее | Лебедева К.В. | 15 15 | нет |
5.8. | «Прима» >> | Объединение «Притяжение» | инд. | 1 год | — | 9-15 лет | очная | Подробнее | Лебедева К.В. | 10 | нет |
6. Цирковое искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1. | «Антре» >> | Объединение «Серпантин» | 2.1 | 2 года | — | 6-16 лет | очная | Подробнее | Берников В.Ю. | 2 | нет |