2025-2026 учебный год
1. Декоративно-прикладное искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. | «Волшебный пластилин» >> | «АРТель» | 2.1 | 2 года | — | 6-8 лет | очная | подробнее >> | Новикова А.А. | 8 | нет |
1.2. | «Творцы-молодцы» >> | «АРТель» | 2.2 | 2 года | — | 7-12 лет | очная | подробнее >> | Новикова А.А. | 10 | нет |
1.3. | «Скрапушка» >> | «АРТ-секрет» | 1.2 2.1 2.3 инд. | 2 года | — | 9-18 лет | очная | подробнее >> | Симакова Н.В. | 15 9 18 1 | нет |
1.4. | «Интерьерная игрушка» >> | «АРТ-секрет» | 1.1 2.2 3.1 инд. | 4 года | — | 7-16 лет | очная | подробнее >> | Симакова Н.В. | 14 13 11 3 | нет |
1.5. | «Магия творчества» >> | «Волшебный сундучок» | 1.2 1.3 2.2 2.3 | 2 года | — | 7-9 лет | очная | подробнее >> | Абашина Ю.А. | 21 21 19 18 | нет |
1.6. | «Мастерица» >> | «Волшебный сундучок» | инд. | 1 год | — | 8-14 лет | очная | подробнее >> | Абашина Ю.А. | 2 | нет |
1.8. | «Учимся лепить» >> | «Волшебный сундучок» | 1.1 2.1 | 2 года | — | 6-9 лет | очная | подробнее >> | Абашина Ю.А. | 7 15 | нет |
1.9. | «Чудеса из глины» >> | «Волшебный сундучок» | 3 инд. | 3 года | — | 10-11 лет | очная | подробнее >> | Абашина Ю.А. | 3 | нет |
1.10. | «Капитошка» >> | «Дружная семейка» | 3.1 | 3 года | — | 6-9 лет | очная | подробнее >> | Колобаева В.Е. | 9 | нет |
1.11. | «Ассорти» >> | «Дружная семейка» | 1.1 1.2 2.1 3.2 инд. | 3 года | — | 7-11 лет | очная | подробнее >> | Колобаева В.Е. | 17 17 25 20 2 | нет |
2. Музыкальное искусство
2.1. Вокал
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1. | «Живая вода» >> певческий фольклор | «Фольклорный ансамбль «Истоки» | — | 7 лет | — | 7-17 лет | — | подробнее >> | Андрейчикова В.И. | — | нет |
2.1.1.1. | РП к ДООП «Живая вода» >> певческий фольклор | «Фольклорный ансамбль «Истоки» | 1. 2.1 4.1 инд. | 3 года | — | 6-16 лет | очная | подробнее >> | Тюрина Е.Б. | 24 18 21 5 | нет |
2.1.2. | «Фолк-группа «Вятичи» >> | «Фольклорный ансамбль «Истоки» | 1.4 2.2 4.2 | 4 года | — | 8-13 лет | очная | подробнее >> | Тюрина Е.Б. | 6 10 10 | нет |
2.1.3. | «Работа над вокальным репертуаром» >> | «Фольклорный ансамбль «Истоки» | 2.3 | 2 года | — | 8-16 лет | очная | подробнее >> | Тюрина Е.Б. | 21 | нет |
2.1.4. | «Эстрадный вокал» >> | «Фольклорный ансамбль «Истоки» | 1.3 | 1 год | — | 6-8 лет | очная | подробнее >> | Тюрина Е.Б. | 10 | нет |
2.1.5. | «Задоринка» >> | «Фольклорный ансамбль «Истоки» | 2.3 | 1 год | — | 8-16 лет | очная | подробнее >> | Тюрина Е.Б. Таланов Р.А. | 21 | нет |
2.1.6. | «Гармония звуков» >> | Ансамбль «Микс» | 5.1 инд. | 4 года | — | 8-15 лет | очная | подробнее >> | Пристромова М.А. | 10 3 | нет |
2.1.7. | «Консонанс» >> | «Консонанс» | 2.1 3.1 4.1 | 4 года | — | 6-18 лет | очная | подробнее >> | Мантуленко О.А. | 18 14 17 | нет |
2.1.8. | «Мелодия» >> | «Мелодия» | 1.1 | 4 года | — | 7-17 лет | очная | подробнее >> | Амелякина К.М. | 14 | нет |
2.1.9. | Шоу — группа «Карамель» >> | «Мелодия» | 3.1 | 4 года | — | 9-18 лет | очная | подробнее >> | Амелякина К.М. | 6 | нет |
2. Музыкальное искусство
2.2. Инструментальное музицирование
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.1. | «Музыкальная шкатулка» >> | «Микс» | 4.1 | 5 лет | — | 6-11 лет | очная | подробнее >> | Пристромова М.А. | 8 | нет |
3. Изобразительное искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1. | «Акварелька» >> | «АРТель» | 1.1 1.2 1.3 1.4 | 1 год | — | 5-6 лет | очная | подробнее >> | Новикова А.А. | 15 15 12 13 | нет |
3.2. | «Палитра» >> | Изостудия «Цвета радуги» «АРТель» | 1.2 2.3 3.1 | 4 года | — | 7-14 лет | очная | подробнее >> | Березина А.М. Новикова А.А. | 12 16 14 | нет |
3.3. | «Волшебная кисточка» >> | Изостудия «Цвета радуги» | 1.1 2.1 | 2 года | — | 6-9 лет | очная | подробнее >> | Березина А.М. | 13 15 | нет |
3.4. | «Страна художников» >> | Изостудия «Цвета радуги» | 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 7.1 | 8 лет | — | 7-18 лет | очная | подробнее >> | Березина А.М. | 16 13 18 12 10 14 10 | нет |
3.5. | «Ты и искусство» >> | Изостудия «Цвета радуги» | 3.3 | 3 года | — | 11-18 лет | очная | подробнее >> | Березина А.М. | 16 | нет |
4. Театральное искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1. | «Дебют» >> | «БИС» | 1.1 2.1 3.1 | 3 года | — | 6-15 лет | очная | подробнее >> | Красова В.В. | 15 12 9 | нет |
4.2. | «Воплощение» >> | «БИС» | 1.2 2.2 3.2 4.1 | 3 года | — | 7-15 лет | очная | подробнее >> | Красова В.В. | 7 6 10 10 | нет |
4.3. | «Премьер» >> | «БИС» | инд. | 1 год | — | 10-18 лет | очная | подробнее >> | Красова В.В. | 4 | нет |
5. Хореографическое искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1. | «Ансамбль «Полёт» >> | «Ансамбль «Полёт» | 3 года | — | 12-18 лет | очная | Подробнее | Орлова Н.С. | 14 11 | нет | |
5.2. | «Арабеск» >> | «Арабеск» | 7 лет | — | 7-13 лет | очная | Подробнее | Мартынова Е.К. | нет | ||
5.3. | «Элегия» >> | «Арабеск» | 4 года | — | 13-17 лет | очная | Подробнее | Мартынова Е.К. | нет | ||
5.4. | «Азбука танца» >> | «Притяжение» | 2 года | — | 6-8 лет | очная | Подробнее | Лебедева К.В. | нет | ||
5.5. | «Основы народной хореографии» >> | « Форльклорный ансамбль «Истоки» | 2 года | — | 6-16 лет | очная | Подробнее | Лебедева К.В. | нет | ||
5.6. | «Прима» >> | «Ансамбль «Полёт» | 1 год | — | 9-15 лет | очная | Подробнее | Лебедева К.В. | нет | ||
5.7. | «В ритме танца» >> | «Микс» | 1 год | — | 9-18 лет | очная | Кикоть К.В. | нет | |||
5.8. | «Основы эстрадной хореографии» >> | «Мелодия» «Микс» | 2 года | — | 10-18 лет | очная | Кикоть К.В. | нет | |||
5.9. | «Крылья» >> | «Ансамбль «Полёт» | 5 лет | — | 7-18 лет | очная | Орлова Н.С. | нет | |||
5.10. | «Взмах крыла» >> | «Ансамбль «Полёт» | 4 года | 7-12 лет | очная | Орлова Н.С. | нет | ||||
5.11. | «Пташки» >> | «Ансамбль «Полёт» | 1 год | 6-7 лет | очная | Орлова Н.С. | нет | ||||
5.12. | РП по ДООП «Взмах крыла» >> | «Ансамбль «Полёт» | 1 год | 8-12 лет | очная | Кикоть К.В. Орлова Н.С. | нет |
6. Цирковое искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных технологий | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1. | «Антре» >> | «Серпантин» | 2 года | — | 6-16 лет | очная | Подробнее | Берников В.Ю. | нет |