2023 — 2024 учебный год
1. Декоративно-прикладное искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. | «Магия творчества» | Объединение «Волшебный сундучок» | 1.3 1.4 2.2 2.3 | 2 года | стартовый | 7-9 лет | групповая | Абашина Ю.А. | 20 15 20 20 | нет |
1.2. | «Солёное тесто» | Объединение «Волшебный сундучок» | 1.2 | 2 года | стартовый | 6-11 лет | групповая | Абашина Ю.А. | 15 | нет |
1.3. | «Капитошка» | Объединение «Дружная семейка» | 1.1 | 2 года | стартовый | 6-8 лет | групповая | Колобаева В.Е. | 10 | нет |
1.4. | «Ассорти» | Объединение «Дружная семейка» | 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 | 3 года | многоуровневый | 7-11 лет | групповая инклюзивная | Колобаева В.Е. | 15 17 15 15 17 15 | нет |
1.5. | «Скрапушка» | Объединение «АРТ-секрет» | 1.2 2.1 2.2 | 2 года | многоуровневый | 9-18 лет | групповая индив. | Симакова Н.В. | 15 16 12 1 | нет |
1.6. | «Интерьерная игрушка» | Объединение «АРТ-секрет» | 1.1 3.1 | 4 года | многоуровневый | 7-16 лет | групповая индив. | Симакова Н.В. | 15 9 3 | нет |
2. Музыкальное искусство
2.1. Вокал
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1. | «Мелодия» | Объединение «Мелодия» | 2.1 3.1 | 4 года | многоуровневый | 7-17 лет | групповая индив. | Амелякина К.М. | 13 18 6 | нет |
2.1.2. | «Соло» | Объединение «Мелодия» | — | 1 год | продвинутый | 8-15 лет | индив. | Амелякина К.М. | 5 | нет |
2.1.3. | Шоу — группа «Карамель» | Объединение «Мелодия» | 1.1 | 1 год | продвинутый | 9-18 лет | групповая | Амелякина К.М. | 6 | нет |
2.1.4. | «Твой голос» | Объединение «Бревис» | 1.2 | 1 год | стартовый | 7-8 лет | групповая индив. | Чернышова А.В. | 10 3 | нет |
2.1.5. | «Живая вода» | Объединение «Фольклорный ансамбль «Истоки» | 1.1 2.1 3.1 | 7 лет | многоуровневый | 7-17 лет | групповая индив. | Андрейчикова В.И. | 15 18 11 3 | нет |
2.1.6. | «Фолк-группа «Вятичи» | Объединение «Фольклорный ансамбль «Истоки» | 1.2 2.2 | 3 года | многоуровневый | 8-12 лет | групповая | Андрейчикова В.И. | 8 10 | нет |
2.1.7. | «Консонанс» | Объединение «Консонанс» | 1.1 2.1 | 4 года | многоуровневый | 6-16 лет | групповая инклюзивная индив. | Мантуленко О.А. | 11 19 5 | нет |
2.1.8. | «Гармония звуков» | Объединение Ансамбль «Колокольчик» | 3.1 | 4 года | базовый | 8-15 лет | групповая индив. | Пристромова М.А. | 9 1 | нет |
2. Музыкальное искусство
2.2. Инструментальное музицирование
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.1. | «Музыкальная шкатулка» | Объединение Ансамбль «Колокольчик» | 2.1 4.1 | 5 лет | многоуровневый | 6-11 лет | групповая инклюзивная | Пристромова М.А. | 17 10 | нет |
3. Хореографическое искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1. | «Арабеск» | Объединение «Арабеск» | 1.1 2.1 5.1 | 6 лет | многоуровневый | 6-12 лет | групповая инклюзивная индивидуальная | Мартынова Е.К. | 18 27 15 4 | нет |
3.2. | «Элегия» | Объединение «Арабеск» | 2.2 | 2 года | продвинутый | 12-18 лет | групповая индивидуальная | Мартынова Е.К. | 17 2 | нет |
3.3. | «Пташки» | Объединение «Ансамбль «Полёт» | 1.1 | 1 год | стартовый | 6-7 лет | групповая инклюзивная | Орлова Н.С. | 13 | нет |
3.4. | «Я хочу танцевать» | Объединение «Ансамбль «Полёт» | 1.2 2.1 3.1 4.1 | 4 года | многоуровневый | 7-14 лет | групповая инклюзивная | Орлова Н.С. | 15 16 27 14 | нет |
3.5. | «Ансамбль «Полёт» | Объединение «Ансамбль «Полёт» | 1.3 3.2 | 2 года | продвинутый | 12-18 лет | групповая индивидуальная | Орлова Н.С. | 10 8 4 | нет |
4. Изобразительное искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1. | «Волшебная кисточка» | Объединение Изостудия «Цвета радуги» | 2.1 | 2 года | стартовый | 6-8 лет | групповая | Березина А.М. | 15 | нет |
4.2. | «Страна художников» | Объединение Изостудия «Цвета радуги» | 1.1 1.2 2.2 3.1 4.1 5.1 7.1 8.1 | 8 лет | многоуровневый | 7-18 лет | групповая инклюзивная | Березина А.М. | 15 15 14 18 16 10 11 8 | нет |
4.3. | «Ты и искусство» | Объединение Изостудия «Цвета радуги» | 1.3 | 1 год | базовый | 11-17 лет | групповая | Березина А.М. | 16 | нет |
4.4. | «Акварелька» | Объединение «Палитра» | 1.2 1.3 1.4 1.5 | 1 год | стартовый | 6-7 лет | групповая | Мишин А.И. | 20 15 15 17 | нет |
4.5. | «Солнечные краски» | Объединение «Палитра» | 2.1 | 2 года | стартовый | 6-8 лет | групповая | Мишин А.И. | 16 | нет |
4.6. | «Палитра» | Объединение «Палитра» | 1.1 3.1 4.1 4.2 6.1 | 5 лет | базовый | 7-13 лет | групповая инклюзивная | Мишин А.И. | 15 23 13 15 8 | нет |
4.7. | «Акриловая живопись» | Объединение «Витражи» | 1.1 1.2 | 28 недель | стартовый | 10-12 лет | групповая | Кузнецова С.С. | 3 5 | нет |
5. Театральное искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1. | «Дебют» | Объединение «Дебют» | 1.2 | 1 год | стартовый | 10-16 лет | групповая | Молчанова В.Ю. | 15 | нет |
5.2. | «Основы актерского мастерства» | Объединение «Дебют» | 1.1 | 2 года | стартовый | 7-18 лет | групповая инклюзивная индивидуальная | Молчанова В.Ю. | 15 1 | нет |
6. Цирковое искусство
№ п/п | Наименование образовательной программы | Объединение | Группа | Норматив. сроки обучения по образоват. программе | Уровень образов. программы | Возраст обучающихся | Форма обучения | Педагог | Численность обучающихся за счет средств бюджета | Численность обучающихся по договору |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1. | «Антре» | Объединение «Серпантин» | 1.1 | 1 год | базовый | 5-15 лет | групповая индивидуальная | Берников В.Ю. | 7 2 | нет |